Opalarka z wentylatorem osiowym SFOO 45кВт / 380В
9.851zł
Napięcie, V
380
SKU: 803004
Kategoria: Nagrzewnice powietrza
Charakterystyka
Номінальна потужність, кВт | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
Типорозмір вентилятора, № | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Потужність привода вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Максимальна потужність повітрям, м3/год | 3600 | 3600 | 3600 | 6500 | 6500 | 6500 |
Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Потужність одного ТЕНу, кВт | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Кількість ступенів потужності, шт. | 2 | 2 | 2 (3) | 3 | 3 | 3 |
Перепад температури, оС | 30 – 70 | |||||
Габаритні розміри (орієнтовні), мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
ширина | ||||||
довжина | 705 | 705 | 950 | 950 | 1450 | 1600 |
висота | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Маса, не більше, кг | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 150 |
Wymiary całkowite
Потужність, кВт | H, мм, не більше | В, мм, не більше | L, мм, не більше | □D, мм, не більше |
24 | 630 | 585 | 705 | 445х445 |
30 | 630 | 585 | 705 | 445х445 |
36 | 630 | 585 | 950 | 445х445 |
45 | 630 | 585 | 950 | 445х445 |
Napisz pierwszą opinię o „Opalarka z wentylatorem osiowym SFOO 45кВт / 380В” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.