Opalarka z wentylatorem osiowym SFOO 45кВт / 380В
9.851zł
Napięcie, V
380
SKU: 803004
Kategoria: Nagrzewnice powietrza
Charakterystyka
Nominalna moc, kW | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
Rozmiar wentylatora, nr | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Moc napędu wentylatora, kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Maksymalny przepływ powietrza, m3/h | 3600 | 3600 | 3600 | 6500 | 6500 | 6500 |
Napięcie, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Moc pojedynczej grzałki, kW | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Liczba stopni mocy, szt. | 2 | 2 | 2 (3) | 3 | 3 | 3 |
Różnica temperatur, oC | 30 – 70 | |||||
Wymiary gabarytowe (orientacyjne), mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
szerokość | ||||||
długość | 705 | 705 | 950 | 950 | 1450 | 1600 |
wysokość | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Masa, nie więcej niż, kg | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 150 |
Wymiary całkowite
Moc, kW | H, mm, nie więcej | B, mm, nie więcej | L, mm, nie więcej | □D, mm, nie więcej |
24 | 630 | 585 | 705 | 445×445 |
30 | 630 | 585 | 705 | 445×445 |
36 | 630 | 585 | 950 | 445×445 |
45 | 630 | 585 | 950 | 445×445 |
Napisz pierwszą opinię o „Opalarka z wentylatorem osiowym SFOO 45кВт / 380В” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.