Opalarka z wentylatorem odśrodkowym SFOC 90кВт / 380В
18.708zł
Napięcie, V
380
	
	
		SKU: 802010
	
	Kategoria: Nagrzewnice powietrza
	
	
	Charakterystyka
| Nominalna moc, kW | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 
| Typ wentylatora, № | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
| Moc napędu wentylatora, kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Maksymalna moc powietrza, m3/godz | 900 | 900 | 900 | 1950 | 1950 | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 10600 | 10600 | 10600 | 
| Napięcie, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Moc jednego grzałki, kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | * | * | * | * | * | 
| Liczba stopni mocy, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 
| Różnica temperatury, °C | 30 – 70 | |||||||||||||
| Wymiary (orientacyjne), mm | 470 | 470 | 470 | 550 | 665 | 665 | 665 | 720 | 720 | * | * | * | * | * | 
| szerokość | ||||||||||||||
| długość | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 | 1250 | 1400 | 1400 | * | * | * | * | * | 
| wysokość | 740 | 740 | 740 | 740 | 830 | 830 | 830 | 970 | 970 | * | * | * | * | * | 
| Waga, nie więcej, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 | * | * | * | * | * | 
Wymiary całkowite
| Moc, kW | H, mm, maks. | W, mm, maks. | L, mm, maks. | □A, mm, maks. | □D, mm, maks. | 
| 12 | 600 | 500 | 1090 | 175×175 | 253×253 | 
| 15 | 600 | 500 | 1090 | 175×175 | 253×253 | 
| 18 | 600 | 500 | 1090 | 175×175 | 253×253 | 
| 24 | 755 | 600 | 1170 | 225×225 | 318×318 | 
| 30 | 755 | 600 | 1170 | 225×225 | 318×318 | 
| 36 | 920 | 750 | 1700 | 286×286 | 403×403 | 
| 45 | 920 | 750 | 1700 | 286×286 | 403×403 | 
| 60 | 1130 | 820 | 1860 | 353×353 | 530×530 | 
| 75 | 1130 | 820 | 1860 | 353×353 | 530×530 | 
| 90 | 1130 | 820 | 2050 | 353×353 | 530×530 | 
| 105 | 1130 | 820 | 2050 | 353×353 | 530×530 | 
| 120 | 1400 | 1000 | 2200 | 455×455 | 630×630 | 
| 135 | 1400 | 1000 | 2350 | 455×455 | 630×630 | 
| 150 | 1400 | 1000 | 2350 | 455×455 | 630×630 | 
 
							


 
				
 
				
