Opalarka z wentylatorem odśrodkowym SFOC 135кВт / 380В

Opalarka z wentylatorem odśrodkowym SFOC 135кВт / 380В

23.401

Qty:
SKU: 802013 Kategoria:

Opis

Charakterystyka

Номінальна потужність, кВт 12 15 18 24 30 36 45 60 75 90 105 120 135 150
Типорозмір вентилятора, № 2.5 2.5 3.15 3.15 3.15 4 4 5 5 5 5 6.3 6.3 6.3
Потужність привода вентилятора, кВт 0,37 0,37 0,37 0,37 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2
Максимальна потужність повітрям, м3/год 900 900 900 1950 1950 4100 4100 4300 4300 4300 4300 10600 10600 10600
Напруга, В 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Потужність одного ТЕНу, кВт 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 * * * * *
Кількість ступенів потужності, шт. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 * * * * *
Перепад температури, оС 30 – 70
Габаритні розміри (орієнтовні), мм 470 470 470 550 665 665 665 720 720 * * * * *
ширина
довжина 1050 1050 1050 1140 1140 1140 1250 1400 1400 * * * * *
висота 740 740 740 740 830 830 830 970 970 * * * * *
Маса, не більше, кг 50 50 50 50 60 60 80 80 150 * * * * *

Wymiary całkowite

Потужність, кВт H, мм, не більше В, мм, не більше L, мм, не більше □A, мм, не більше □D, мм, не більше
12 600 500 1090 175х175 253х253
15 600 500 1090 175х175 253х253
18 600 500 1090 175х175 253х253
24 755 600 1170 225х225 318х318
30 755 600 1170 225х225 318х318
36 920 750 1700 286х286 403х403
45 920 750 1700 286х286 403х403
60 1130 820 1860 353х353 530х530
75 1130 820 1860 353х353 530х530
90 1130 820 2050 353х353 530х530
105 1130 820 2050 353х353 530х530
120 1400 1000 2200 455х455 630х630
135 1400 1000 2350 455х455 630х630
150 1400 1000 2350 455х455 630х630

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opalarka z wentylatorem odśrodkowym SFOC 135кВт / 380В”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *