Charakterystyka
Паро-продуктивність, кг/год | Потужність, кВт | Номінальна напруга, В | Номінальна частота мережі живлення, Гц | Номінальний струм споживання, А | Темпе-ратура пари, оС | Номінальний тиск пари, Па, не більше | Кількість нагрівальних елементів, шт. | Габаритні розміри, мм, не більше | Маса, кг, не більше | Діаметр приєднувальних патрубків, дюйм | Діаметр вихідного отвору, дюйм | ||
ширина | глибина* | висота | |||||||||||
11 | 9 | 380 | 50 | 13,5 | 174,5 – 183,2 – 200,4 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 120 | 44958 | 44958 |
15 | 12 | 380 | 50 | 18 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 120 | 44958 | 44958 | |
18 | 15 | 380 | 50 | 22,5 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 120 | 44958 | 44958 | |
22 | 18 | 380 | 50 | 27 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 120 | 44958 | 44958 | |
30 | 24 | 380 | 50 | 36 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 150 | 44958 | 44958 | |
40 | 30 | 380 | 50 | 45 | 8 – 15 | 1 | * | * | * | 150 | 44958 | 44958 | |
48 | 36 | 380 | 50 | 54 | 8 – 15 | 1 | 950 | 1000 | 2175 | 150 | 44958 | 44958 | |
60 | 45 | 380 | 50 | 67,5 | 8 – 15 | 1 | 950 | 1000 | 2175 | 150 | 44958 | 44958 | |
68 | 51 | 380 | 50 | 76,5 | 8 – 15 | 2 | 950 | 1000 | 2175 | 150 | 44958 | 44958 | |
76 | 60 | 380 | 50 | 90 | 8 – 15 | 2 | 950 | 1000 | 2175 | 200 | 44958 | 45019 | |
85 | 69 | 380 | 50 | 103,5 | 8 – 15 | 2 | 950 | 1000 | 2175 | 200 | 44958 | 45019 | |
100 | 75 | 380 | 50 | 112,5 | 8 – 15 | 2 | 950 | 1000 | 2175 | 200 | 44958 | 45019 | |
120 | 90 | 380 | 50 | 135 | 8 – 15 | 2 | 950 | 1000 | 2175 | 250 | 45019 | 45019 | |
130 | 99 | 380 | 50 | 148,5 | 8 – 15 | 3 | 950 | 1000 | 2175 | 250 | 45019 | 45019 | |
140 | 105 | 380 | 50 | 157,5 | 8 – 15 | 3 | 950 | 1310 | 2175 | 250 | 45019 | 1 | |
160 | 120 | 380 | 50 | 180 | 8 – 15 | 3 | 950 | 1310 | 2175 | 300 | 45019 | 1 | |
180 | 135 | 380 | 50 | 202,5 | 8 – 15 | 3 | 950 | 1310 | 2175 | 300 | 45019 | 1 | |
191 | 150 | 380 | 50 | 225 | 8 – 15 | 4 | 950 | 1310 | 2175 | 300 | 45019 | 1 | |
220 | 165 | 380 | 50 | 247,5 | 8 – 15 | 4 | 950 | 1310 | 2175 | 350 | 45019 | 1 | |
230 | 180 | 380 | 50 | 270 | 8 – 15 | 4 | 950 | 1310 | 2175 | 400 | 45019 | 1 | |
260 | 195 | 380 | 50 | 292,5 | 8 – 15 | 5 | 950 | 1580 | 2175 | 400 | 45019 | 1 | |
270 | 200 | 380 | 50 | 300 | 8 – 15 | 5 | 950 | 1580 | 2175 | 400 | 45019 | 1 | |
275 | 210 | 380 | 50 | 315 | 8 – 15 | 5 | 950 | 1580 | 2175 | 400 | 45019 | 1 | |
290 | 225 | 380 | 50 | 337,5 | 8 – 15 | 5 | 950 | 1580 | 2175 | 450 | 45019 | 1 | |
320 | 240 | 380 | 50 | 360 | 8 – 15 | 6 | 950 | 1580 | 2175 | 450 | 45019 | 1 | |
345 | 250 | 380 | 50 | 375 | 8 – 15 | 6 | 950 | 1580 | 2175 | 450 | 45019 | 1 | |
360 | 260 | 380 | 50 | 390 | 8 – 15 | 6 | 950 | 1580 | 2175 | 500 | 1 | 1 | |
390 | 300 | 380 | 50 | 450 | 8 – 15 | 7 | 950 | 1850 | 2175 | 500 | 1 | 1 1/4 | |
400 | 315 | 380 | 50 | 472,5 | 8 – 15 | 7 | 950 | 1850 | 2175 | 550 | 1 | 1 1/4 | |
420 | 335 | 380 | 50 | 502,5 | 8 – 15 | 8 | 950 | 1850 | 2175 | 550 | 1 | 1 1/4 | |
460 | 360 | 380 | 50 | 540 | 8 – 15 | 8 | 950 | 1850 | 2175 | 550 | 1 | 1 1/4 | |
498 | 390 | 380 | 50 | 585 | 8 – 15 | 9 | 950 | 2120 | 2175 | 650 | 1 | 1 1/4 | |
518 | 395 | 380 | 50 | 592,5 | 8 – 15 | 9 | 950 | 2200 | 2175 | 650 | 1 | 1 1/4 | |
536 | 420 | 380 | 50 | 630 | 8 – 15 | 10 | 950 | 2200 | 2175 | 700 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
555 | 435 | 380 | 50 | 652,5 | 8 – 15 | 10 | 950 | 2300 | 2175 | 700 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
575 | 450 | 380 | 50 | 675 | 8 – 15 | 10 | 950 | 2300 | 2175 | 700 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
615 | 480 | 380 | 50 | 730 | 8 – 15 | 11 | 950 | 2650 | 2175 | 900 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
660 | 540 | 380 | 50 | 821 | 8 – 15 | 12 | 950 | 2650 | 2175 | 1000 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Wymiary całkowite
Потужність, кВт | А, мм | В, мм | С, мм |
9 | 1000 | 850 | 2000 |
12 | 1000 | 850 | 2000 |
15 | 1000 | 850 | 2000 |
18 | 1000 | 850 | 2000 |
24 | 1000 | 850 | 2000 |
30 | 1000 | 850 | 2000 |
36 | 1000 | 850 | 2000 |
45 | 1000 | 850 | 2000 |
51 | 1000 | 850 | 2000 |
60 | 1000 | 850 | 2000 |
69 | 1000 | 850 | 2000 |
75 | 1000 | 850 | 2000 |
90 | 1200 | 850 | 2000 |
105 | 1500 | 850 | 2000 |
120 | 1500 | 850 | 2000 |
135 | 1500 | 850 | 2000 |
150 | 1500 | 850 | 2000 |
165 | 1500 | 850 | 2000 |
180 | 1500 | 850 | 2000 |
200 | 1800 | 850 | 2000 |
210 | 1800 | 850 | 2000 |
225 | 1800 | 850 | 2000 |
240 | 1800 | 850 | 2000 |
315 | 2100 | 850 | 2000 |
335 | 2100 | 850 | 2000 |
360 | 2100 | 850 | 2000 |
390 | 2100 | 850 | 2000 |
450 | 2500 | 850 | 2000 |
Napisz pierwszą opinię o „Generatory pary AKVE TITAN 436кВт” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.